Zusatzpaket 1 | Zusatzpaket 2 | Zusatzpaket 3 | Zusatzpaket 4 | Zusatzpaket 5 | Zusatzpaket PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anpassung Monatsübersicht | ||||||
Terinalgruppen verwalten | ||||||
99 Zeitkonten/Ereigniskonten | ||||||
Gültig ab-Funktion | ||||||
Statistikmodul | ||||||
Anpassung Anzeige der Abwesenheiten Webinterface | ||||||
Zeitgruppenwechsel mit Teilzeitfaktor | ||||||
Arbeitszeitregelungen auf 999 erweitern | ||||||
Teilzeitfaktor im Mitarbeiterstammsatz | ||||||
Formeleditor mit Debug- und Makrofunktion | ||||||
Zuschlagsberechnung erweitern | ||||||
Listengenerator um Formeleditor und Filterfunktion erweitern | ||||||
Tagesbeginn am Vortag | ||||||
Monatsplaner erweitern / Jahresübersicht erweitern | ||||||
Urlaubsberechnung in Stunden | ||||||
Wochen-, Monats-, Jahressollzeiten (Periodische Vorgabezeit) | ||||||
10 zusätzliche Urlaubskonten definierbar | ||||||
Anzeigen am Terminal individuell einrichten (Nachrichtengruppen) | ||||||
Variable Kontotypen | ||||||
Planer – Planung und Optimierung Personaleinsatz (Abwesenheiten) |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen